SAE 100R16 AT, Compact Type Hydraulic Rubber Hose
- Company Name:Sentec Ind. Co., Ltd.
- Membership:Free Member
- Member Since:2015. 07.14
- Country/Region:Korea
- City:Gyeonggi-do
- Contact:LEE DONGYEOB
- Related Keywords:Rubber, Hydraulic, Hose
Sentec Ind. Co., Ltd.COMPACT HOSE
SAE 100R16 AT - NO SKIVE TYPE
SINGLE or DOUBLE BRAIDED HOSE
HYDRAULIC RUBBER HOSE
INNER TUBE : HYDRAULIC OIL AND WATER RESISTANT SYNTHETIC RUBBER
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE STEEL WIRE SINGLE or DOUBLE BRAID
OUTER COVER : OIL, WEATHER AND ABRASION RESISTANT SYNTEHRTIC RUBBER
APPLICATION : FOR HYADRAULIC SYSTEM SERVICE WITH PETROLEUM AND WATER BASE FLUIDS
SERVICE LINE(FOR AIR APPLICATION, THE OUTER COVER SHALL BE PIN-PRICKED)
THER RANGER OF TEMPERATURE : -40℃ ~ +100℃ (-40℉ ~ + 212℉)
| Part Number |
Reinfor cement |
Hose I.D. | Hose 0.D. | Max 0perating | Min burst | Min bend Radius | Welght | |||||
| inch | mm | inch | mm | kg/㎠ | psi | kg/㎠ | psi | inch | mm | kg/m | ||
| H161-04 | 1W/B | 1/4" | 6.4 | 0.43 | 11.5 | 210 | 3000 | 840 | 12000 | 1.57 | 40 | 0.20 |
| H161-05 | 1W/B | 5/16" | 7.9 | 0.51 | 13.0 | 176 | 2500 | 705 | 10000 | 1.77 | 45 | 0.24 |
| H161-06 | 1W/B | 3/8" | 9.5 | 0.61 | 15.5 | 158 | 2250 | 635 | 9000 | 1.97 | 50 | 0.27 |
| H161-08 | 1W/B | 1/2 | 12.7 | 0.74 | 18.7 | 140 | 2000 | 562 | 8000 | 3.14 | 80 | 0.35 |
| H161-10 | 1W/B | 5/8" | 15.9 | 0.91 | 23.0 | 105 | 1500 | 420 | 6000 | 3.54 | 90 | 0.45 |
| H161-12 | 1W/B | 3/4" | 19.0 | 1.05 | 26.7 | 90 | 1250 | 360 | 5000 | 4.72 | 120 | 0.58 |
| H161-16 | 1W/B | 1" | 25.4 | 1.38 | 34.0 | 70 | 1000 | 280 | 4000 | 7.48 | 190 | 0.75 |
| Part Number |
Reinfor cement |
Hose I.D. | Hose 0.D. | Max 0perating | Min burst | Min bend Radius | Welght | |||||
| inch | mm | inch | mm | kg/㎠ | psi | kg/㎠ | psi | inch | mm | kg/m | ||
| H162-04 | 2W/B | 1/4" | 6.4 | 0.52 | 13.2 | 350 | 5000 | 1400 | 20000 | 2.00 | 50 | 0.22 |
| H162-05 | 2W/B | 5/16" | 7.9 | 0.61 | 15.5 | 300 | 4280 | 1200 | 17120 | 2.24 | 57 | 0.28 |
| H162-06 | 2W/B | 3/8" | 9.5 | 0.68 | 17.3 | 280 | 4000 | 1120 | 16000 | 2.48 | 63 | 0.30 |
| H162-08 | 2W/B | 1/2" | 12.7 | 0.85 | 21.5 | 250 | 3570 | 1000 | 14280 | 3.54 | 90 | 0.39 |
| H162-10 | 2W/B | 5/8" | 15.9 | 1.00 | 25.3 | 190 | 2710 | 760 | 10840 | 3.93 | 100 | 0.50 |
| H162-12 | 2W/B | 3/4" | 19.0 | 1.14 | 28.9 | 160 | 2280 | 640 | 9120 | 4.72 | 120 | 0.64 |
| H162-16 | 2W/B | 1" | 25.4 | 1.44 | 36.5 | 140 | 2000 | 560 | 8000 | 7.48 | 190 | 0.83 |
Other products from this supplier
Browse: Manufacturer Directory Premium Suppliers Site Map
About EC21 Contact Us Terms & Conditions Report Item Online Trading Risks Product Listing Policy
Copyright (c)1997-2026 EC21 Inc. All Rights Reserved. EC21 in KoreanChinese
Business Registry Number: 120-86-03931 | Mall order sales Registration Number: 강남-5838